规格参数
| 系统型号 | 外框 76/100/150 系列;扇叶 46 系列 |
| 型材规格 | 2.0mm 重型高强度铝合金 |
| 质量认证 | CE、ISO9001、SGS、SONCAP 全球认证 |
| 表面处理 | 粉末喷涂、阳极氧化、电泳及木纹转印 |
| 颜色库 | 白、黑、蓝、绿等多元化色彩定制 |
| 出口装载量 | 20GP 约 300平米;40HQ 约 650平米 |
产品特点
01
轻盈通行
高性能地弹簧机制,确保在海量商业人流下依然平稳开启。
02
商用安全
坚固的结构与先进锁闭系统,全方位保障商业资产。
| 系统型号 | 外框 76/100/150 系列;扇叶 46 系列 |
| 型材规格 | 2.0mm 重型高强度铝合金 |
| 质量认证 | CE、ISO9001、SGS、SONCAP 全球认证 |
| 表面处理 | 粉末喷涂、阳极氧化、电泳及木纹转印 |
| 颜色库 | 白、黑、蓝、绿等多元化色彩定制 |
| 出口装载量 | 20GP 约 300平米;40HQ 约 650平米 |
高性能地弹簧机制,确保在海量商业人流下依然平稳开启。
坚固的结构与先进锁闭系统,全方位保障商业资产。