规格参数
| 系统型号 | 68 / 80 系列折叠玻璃门 |
| 型材厚度 | 1.6mm 至 2.0mm 高边铝材 |
| 设计保障 | 支持 CAD / 3D 结构方案定制 |
| 权威认证 | ISO9001:2010;BV;SGS 认证 |
| 行业历程 | 10 年工厂专业出口积淀 |
| 物流体系 | 海空联运;DHL/Fedex 直达;含运费保险 |
产品特点
01
精准流畅
数字化设计的轨道系统,确保即使在大扇位配置下也能零摩擦折叠。
02
认证可靠
严格的质量管控符合 BV 与 SGS 要求,助力打造世界级工程项目。
| 系统型号 | 68 / 80 系列折叠玻璃门 |
| 型材厚度 | 1.6mm 至 2.0mm 高边铝材 |
| 设计保障 | 支持 CAD / 3D 结构方案定制 |
| 权威认证 | ISO9001:2010;BV;SGS 认证 |
| 行业历程 | 10 年工厂专业出口积淀 |
| 物流体系 | 海空联运;DHL/Fedex 直达;含运费保险 |
数字化设计的轨道系统,确保即使在大扇位配置下也能零摩擦折叠。
严格的质量管控符合 BV 与 SGS 要求,助力打造世界级工程项目。