规格参数
| 玻璃标准 | 5+9A+5中空玻璃单元 |
| 纱窗配置 | 304不锈钢纱窗 |
| 把手 | PAG |
| 五金 | 坚朗 |
| 壁厚 | 1.4mm-2.0mm |
| 框宽 | 50mm |
| 水密性 | 5级 |
| 气密性 | 5级 |
| 隔热性 | 1.8W/(m²·K) |
| 隔音性 | -33dB(双层中空5+20A+5) |
| 抗风压 | 4500Pa(尺寸:700×1500) |
产品特点
01
隔热性能
出色的1.8W/(m²·K)隔热性能,节能环保。
02
抗风压
通过4500Pa测试,抗风压性能卓越。
03
隔音性能
-33dB隔音效果,营造宁静室内环境。
| 玻璃标准 | 5+9A+5中空玻璃单元 |
| 纱窗配置 | 304不锈钢纱窗 |
| 把手 | PAG |
| 五金 | 坚朗 |
| 壁厚 | 1.4mm-2.0mm |
| 框宽 | 50mm |
| 水密性 | 5级 |
| 气密性 | 5级 |
| 隔热性 | 1.8W/(m²·K) |
| 隔音性 | -33dB(双层中空5+20A+5) |
| 抗风压 | 4500Pa(尺寸:700×1500) |
出色的1.8W/(m²·K)隔热性能,节能环保。
通过4500Pa测试,抗风压性能卓越。
-33dB隔音效果,营造宁静室内环境。